裕馗供应链管理(孝感市分公司)位于云梦县347国道与洪庙路交叉口西220米华中星联产业园3幢,公司主营 (湖北孝感) 本地 孝感成都预埋件批发、湖北孝感本地附近钢材现货充足等等.在公司发展壮大的几年里,我们始终为客户提高好的产品和技术支持、健全的售后服务, 、质量可靠,性能优良,符合标准,并通过IS09001:2000国际质量体系认证。
我司坚持以“战略”为经营原则,继续秉承“质量为先,诚信为本”的经营宗旨为国内外客户提供优良的产品和服务,未来继续坚持以质量为先、诚信为本、以进取的精神、诚挚的态度、热忱的服务与各位朋友携手合作,共创一个美好的明天!


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4110 | +10 | - |
| 角钢 | 70*70*7 | Q235B | 唐山正丰 | 4130 | - | - |
| 角钢 | 70*70*7 | Q235B | 唐山盛财 | 4130 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正丰 | 4130 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山盛财 | 4130 | - | - |
| 角钢 | 160*160*16 | Q235B | 唐山正丰 | 4230 | - | - |
| 角钢 | 160*160*16 | Q235B | 唐山盛财 | 4230 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4040 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4040 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4040 | - | - |
| 槽钢 | 22# | Q235 | 唐山欧联 | 4150 | - | - |
| 槽钢 | 22# | Q235 | 唐山电力 | 4150 | - | - |
| 槽钢 | 28# | Q235 | 唐山欧联 | 4250 | - | - |
| 槽钢 | 28# | Q235 | 唐山电力 | 4250 | - | - |
| 工字钢 | 10# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4050 | - | - |
| 工字钢 | 14# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4010 | - | - |
| 工字钢 | 14# | Q235 | 唐山弘泰 | 4010 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4010 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235 | 唐山弘泰 | 4010 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4010 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 唐山弘泰 | 4010 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 唐山弘泰 | 4050 | - | - |
| 工字钢 | 36# | Q235 | 唐山鑫宇 | 4050 | - | - |



银川型材持稳观望,市场出货差。截止目前兆博50*50*5角钢市场价格为4170元/吨,与昨日相比持平,同比上周持平。25#津西工字钢4240元/吨,与昨日相比持平,较上周基本持平。
今日远期市场稳中偏弱运行,市场出货差。原材料方面,今日唐山钢坯涨10报3530-3540元/吨,与之同时,今日唐山区域型材角钢走势偏强,现主流报价工字钢3860-3880元/吨,较上周持平,槽钢4000元/吨,较上周持平,5#角钢涨30-50至3960-3980元/吨,较上周同期涨60-80元/吨。但目前现货市场出货较差。资源方面,目前市场资源量不大,市场基本无压力。目前资源中,其中槽钢以兆博及唐山正丰资源为主,角钢以江天资源为主,工字钢则以津西及金瑞城资源为主。目前银川区域较差,前期资源出货缓慢,预计短期内市场价格或以盘整运行为主。



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 唐山 | 4540 | - | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山 | 4500 | - | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4570 | - | - |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 唐山 | 4500 | - | - |
| 角钢 | 75*75*6 | Q235B | 唐山 | 4500 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山 | 4550 | - | - |
| 槽钢 | 8# | Q235B | 河北东山 | 4410 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 河北东山 | 4410 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 河北东山 | 4410 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 河北东山 | 4410 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 江天 | 4440 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 河北东山 | 4460 | - | - |
| 槽钢 | 22# | Q235B | 河北东山 | 4480 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 河北东山 | 4480 | - | - |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 河北东山 | 4480 | - | - |
| 槽钢 | 30# | Q235B | 河北东山 | 4500 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 鞍山宝得 | 4620 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 唐山 | 4390 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 鞍山宝得 | 4620 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 唐山 | 4410 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4540 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 鞍山宝得 | 4650 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4540 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 鞍山宝得 | 4670 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4540 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 鞍山宝得 | 4670 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 海城东四 | 4320 | - | - |
| 工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 4540 | - | - |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 津西 | 4550 | - | - |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 4550 | - | - |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 3870 | +30 | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3970 | +30 | 货少 |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 3960 | +30 | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3910 | +30 | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3920 | +30 | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢 | 3990 | +30 | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4020 | +40 | - |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3910 | +40 | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢 | 3870 | +40 | - |
| H型钢 | 350*350*12*9 | Q235B | 马钢 | 4010 | +40 | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 3930 | +40 | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4080 | +40 | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 3830 | +40 | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 3950 | +40 | - |
| H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 马钢 | 3920 | +40 | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4080 | +40 | 暂缺 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4080 | +40 | - |
云 发 布-





